«Челси» разгромил «Эвертон» и вышел в лидеры чемпионата Англии
![]() |
Футболисты "Челси" разгромили "Эвертон" в домашнем чемпионате Англии – 5:0.
Футболисты "Челси" на своем поле разгромили "Эвертон" в матче 11-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в субботу в Лондоне на "Стэмфорд Бридж" и завершилась со счетом 5:0. Бельгийский полузащитник "Челси" Эден Азар оформил дубль, отличившись на 19-й и 56-й минутах, также голы забили Маркос Алонсо (20), Диего Коста (42) и Педро (65).
Лондонский клуб одержал пятую победу подряд в чемпионате, набрал 25 очков и вышел в лидеры турнирной таблицы английской Премьер-лиги. "Эвертон" с 18 очками остался на шестом месте.
Таблица чемпионата Англии:
| М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
| 1 | ЧЕЛСИ | 11 | 8 | 1 | 2 | 26-9 | 25 |
| 2 | МАНЧЕСТЕР СИТИ | 11 | 7 | 3 | 1 | 25-10 | 24 |
| 3 | АРСЕНАЛ | 10 | 7 | 2 | 1 | 23-10 | 23 |
| 4 | ЛИВЕРПУЛЬ | 10 | 7 | 2 | 1 | 24-13 | 23 |
| 5 | ТОТТЕНХЭМ | 10 | 5 | 5 | 0 | 14-5 | 20 |
| 6 | ЭВЕРТОН | 11 | 5 | 3 | 3 | 15-13 | 18 |
| 7 | УОТФОРД | 10 | 4 | 3 | 3 | 14-13 | 15 |
| 8 | МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | 10 | 4 | 3 | 3 | 13-12 | 15 |
| 9 | БЕРНЛИ | 11 | 4 | 2 | 5 | 11-15 | 14 |
| 10 | САУТГЕМПТОН | 10 | 3 | 4 | 3 | 11-10 | 13 |
| 11 | СТОК СИТИ | 11 | 3 | 4 | 4 | 13-18 | 13 |
| 12 | БОРНМУТ | 11 | 3 | 3 | 5 | 13-16 | 12 |
| 13 | ЛЕСТЕР | 10 | 3 | 3 | 4 | 12-16 | 12 |
| 14 | МИДЛСБРО | 11 | 2 | 5 | 4 | 10-12 | 11 |
| 15 | КРИСТАЛ ПЭЛАС | 11 | 3 | 2 | 6 | 16-19 | 11 |
| 16 | ВЕСТ ХЭМ | 11 | 3 | 2 | 6 | 11-20 | 11 |
| 17 | ВЕСТ БРОМВИЧ | 10 | 2 | 4 | 4 | 10-14 | 10 |
| 18 | ХАЛЛ СИТИ | 10 | 2 | 1 | 7 | 8-23 | 7 |
| 19 | СУОНСИ | 10 | 1 | 2 | 7 | 9-18 | 5 |
| 20 | САНДЕРЛЕНД | 11 | 1 | 2 | 8 | 9-21 | 5 |
06.11.2016
Автор: sportinfo.kz Источник: http://sport.segodnya.ua Рубрика: Европейские чемпионаты Категория: Мировые Тематика: Футбол
Теги: чемпионат Англии, Челси Лондон, Эвертон
Вернуться к списку материалов



