ЧМ-2015 по легкой атлетике. Таблица медалей
![]() |
| Место | Команда | Золото | Серебро | Бронза | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кения | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 2 | США | 5 | 4 | 6 | 15 |
| 3 | Ямайка | 4 | 2 | 3 | 8 |
| 4 | Великобритания | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 5 | Польша | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 6 | Куба | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Китай | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 8 | Германия | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | Эфиопия | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Канада | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 11 | Нидерланды | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | Россия | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | ЮАР | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 14-17 | Испания | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14-17 | Колумбия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14-17 | Чехия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14-17 | Эритрея | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Багамские Острова | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 19-25 | Австралия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19-25 | Бразилия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19-25 | Египет | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19-25 | Израиль | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19-25 | Таджикистан | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19-25 | Тунис | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19-25 | Хорватия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Франция | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27-37 | Белоруссия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27-37 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27-37 | Гренада | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27-37 | Греция | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27-37 | Казахстан | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27-37 | Латвия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27-37 | Португалия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27-37 | Сербия | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27-37 | Уганда | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27-37 | Украина | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27-37 | Финляндия | 0 | 0 | 1 | 1 |
29.08.2015
Автор: sportinfo.kz Рубрика: Легкая атлетика Категория: Мировые Тематика: Легкая атлетика
Теги: ЧМ-2015, легкая атлетика, Таблица медалей, Пекин, Ольга Рыпакова
Вернуться к списку материалов
Материалы по теме
Две медали Казахстана: Мукашбеков и Зелезняк... ![]()
Сегодня на V Азиатских Пара игр состоялись...
Ислам Сәлімов – Азия Пара ойындарының күміс...
Ислам Сәлімов 6,30 метр нәтижемен күміс медаль...
Жеңіл атлет Кристина Овчинникова Азия ойындарының... ![]()
Отандасымыз биіктікке секіруден ақтық сында бақ...
Жеңіл атлет Аделина Земс Азия ойындарының күміс... ![]()
Қазақстандық спортшы Мариам Каримнен 0,27...
Азиада-2026: Ясмина Тоқсанбаеваның жарыстағы...
Тексеру барысында техникалық делегаттар Қазақстан...





