Евро-2016: Рейтинг бомбардиров
|  | 
| Гарет Бейл забил три мяча. Фото AFP | 
	Бомбардирскую гонку возглавляют Бейл, Гризманн и Мората.
	На чемпионате Европы во Франции завершились матча 1/8 финала. В следующий раунд пробились Польша, Португалия, Уэльс, Бельгия, Германия, Италия, Франция и Исландия.
	При этом в восьми поединках команды забили 19 голов, в среднем почти по 2,5 мяча за игру. Это больше, чем в среднем забивали во время группового этапа (1,9 гол за игру).
	Звание лучшего бомбардира на данный момент разделяют Гарет Бейл, Альваро Мората и Антуан Гризманн. За ними следует целая группа игроков, имеющая по два гола в активе, среди них и Криштиану Роналду, которому не хватает одного точного удара, чтобы сравняться с рекордсменом по голам на чемпионатах Европы Мишелем Платини.
Все бомбардиры Евро-2016:
| № | ФУТБОЛИСТ | СБОРНАЯ | ГОЛЫ | ПЕН | АГ | 
| 1 | Гарет Бейл | Уэльс | 3 | ||
| 2 | Альваро Мората | Испания | 3 | ||
| 3 | Антуан Гризманн | Франция | 3 | ||
| 4 | Димитри Пайе | Франция | 2 | ||
| 5 | Иван Перишич | Хорватия | 2 | ||
| 6 | Луиш Нани | Португалия | 2 | ||
| 7 | Криштиану Роналду | Португалия | 2 | ||
| 8 | Балаж Джуджак | Венгрия | 2 | ||
| 9 | Якуб Блащиковски | Польша | 2 | ||
| 10 | Ромелу Лукаку | Бельгия | 2 | ||
| 11 | Марио Гомес | Германия | 2 | ||
| 12 | Роберт Брэди | Ирландия | 2 | 1 | |
| 13 | Богдан Станку | Румыния | 2 | 2 | |
| 14 | Бастиан Швайнштайгер | Германия | 1 | ||
| 15 | Жерар Пике | Испания | 1 | ||
| 16 | Дениэл Старридж | Англия | 1 | ||
| 17 | Уэсли Хулахан | Ирландия | 1 | ||
| 18 | Эмануэле Джаккерини | Италия | 1 | ||
| 19 | Грациано Пелле | Италия | 2 | ||
| 20 | Адам Солои | Венгрия | 1 | ||
| 21 | Золтан Штибер | Венгрия | 1 | ||
| 22 | Эрик Дайер | Англия | 1 | ||
| 23 | Биркир Бьярнасон | Исландия | 1 | ||
| 24 | Денис Глушаков | Россия | 1 | ||
| 25 | Владимир Вайсс | Словакия | 1 | ||
| 26 | Марек Гамшик | Словакия | 1 | ||
| 27 | Адмир Мехмеди | Швейцария | 1 | ||
| 28 | Шкодран Мустафи | Германия | 1 | ||
| 29 | Джейми Варди | Англия | 1 | ||
| 30 | Лука Модрич | Хорватия | 1 | ||
| 31 | Найал Макгинн | Северная Ирландия | 1 | ||
| 32 | Оливте Жиру | Франция | 1 | ||
| 33 | Эдер | Италия | 1 | ||
| 34 | Ондрей Дуда | Словакия | 1 | ||
| 35 | Иван Ракитич | Хорватия | 1 | ||
| 36 | Милан Шкода | Чехия | 1 | ||
| 37 | Аксель Витсель | Бельгия | 1 | ||
| 38 | Нолито | Испания | 1 | ||
| 39 | Арманду Садику | Албания | 1 | ||
| 40 | Аарон Рэмзи | Уэльс | 1 | ||
| 41 | Нил Тейлор | Уэльс | 1 | ||
| 42 | Василий Березуцкий | Россия | 1 | ||
| 43 | Аркадиуш Милик | Польша | 1 | ||
| 44 | Бурак Йылмаз | Турция | 1 | ||
| 45 | Озан Туфан | Турция | 1 | ||
| 46 | Никола Калинич | Хорватия | 1 | ||
| 47 | Фабиан Шер | Швейцария | 1 | ||
| 48 | Хэл Робсон-Кану | Уэльс | 1 | ||
| 49 | Золтан Гера | Венгрия | 1 | ||
| 50 | Алессандро Шопф | Австрия | 1 | ||
| 51 | Йон Бедвардссон | Исландия | 1 | ||
| 52 | Арнор Траустасон | Исландия | 1 | ||
| 53 | Раджа Наингголан | Бельгия | 1 | ||
| 54 | Рикарду Куарежма | Португалия | 1 | ||
| 55 | Жером Боатенг | Германия | 1 | ||
| 56 | Юлиан Дракслер | Германия | 1 | ||
| 57 | Эден Азар | Бельгия | 1 | ||
| 58 | Тоби Алдервейрелд | Бельгия | 1 | ||
| 59 | Миши Батшуайи | Бельгия | 1 | ||
| 60 | Феррейра Карраско | Бельгия | 1 | ||
| 61 | Джердан Шакири | Швейцария | 1 | ||
| 62 | Рагнар Сигурдссон | Исландия | 1 | ||
| 63 | Кольбейн Сигторссон | Исландия | 1 | ||
| 64 | Джорджо Кьеллини | Италия | 1 | ||
| 65 | Уэйн Руни | Англия | 1 | 1 | |
| 66 | Гарет Макаули | Северная Ирландия | 1 | 1 | |
| 67 | Томаш Нецид | Чехия | 1 | 1 | |
| 68 | Гильфи Сигурдссон | Исландия | 1 | 1 | |
| 69 | Киран Кларк | Ирландия | 1 | ||
| 70 | Биркир Севарссон | Исландия | 1 | 
28.06.2016
 2117
 2117    0
 0    Добавить в личный кабинет
 Добавить в личный кабинетАвтор: sportinfo.kz Источник: http://sport.segodnya.ua Рубрика: ЕВРО-2016 Категория: Мировые Тематика: Футбол
Теги: футбол, Евро-2016, футбол
Вернуться к списку материалов
Материалы по теме
Все материалыПодписка на новости
| Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 








