Гран-при Австралии: Квалификацию выиграл финн Вальттери Боттас
|  | 
Финский гонщик Вальттери Боттас из команды "Мерседес" стал победителем квалификации девятого этапа чемпионата Формулы-1 – Гран-при Австрии.
Боттас в субботу показал лучшее время – 1 минута 4,251 секунды. Второе место занял немец Себастьян Феттель из "Феррари" (+0,042), третье – напарник Боттаса по "Мерседесу" британец Льюис Хэмилтон (+0,173).
В первую десятку также вошли:
	4. Кими Райкконен (Финляндия, "Феррари") – +0,528
	5. Дэниел Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") – +0,645
	6. Макс Ферстаппен (Нидерланды, "Ред Булл") – +0,732
	7. Ромен Грожан (Франция, "Хаас") – +1,229
	8. Серхио Перес (Мексика, "Форс Индия") – +1,354
	9. Эстебан Окон (Франция, "Форс Индия") – +1,423
	10. Карлос Сайнс-младший (Испания, "Торо Россо") – +1,475.
Гонка Гран-при Австрии пройдет в воскресенье, 9 июля.
Результаты квалификации Гран-при Австралии:
| Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | ||||||
| М | Время | Кр | М | Время | Кр | М | Время | Кр | ||
| 1. В.Боттас | Mercedes | 5 | 1:05.760 | 5 | 1 | 1:04.316 | 7 | 1 | 1:04.251 | 6 | 
| 2. С.Феттель | Ferrari | 3 | 1:05.585 | 6 | 2 | 1:04.772 | 6 | 2 | 1:04.293 | 5 | 
| 3. Л.Хэмилтон | Mercedes | 1 | 1:05.064 | 5 | 3 | 1:04.800 | 5 | 3 | 1:04.424 | 7 | 
| 4. К.Райкконен | Ferrari | 2 | 1:05.148 | 9 | 5 | 1:05.004 | 3 | 4 | 1:04.779 | 5 | 
| 5. Д.Риккардо | Red Bull | 7 | 1:05.854 | 5 | 6 | 1:05.161 | 8 | 5 | 1:04.896 | 9 | 
| 6. М.Ферстаппен | Red Bull | 6 | 1:05.779 | 5 | 4 | 1:04.948 | 3 | 6 | 1:04.983 | 8 | 
| 7. Р.Грожан | Haas | 8 | 1:05.902 | 12 | 7 | 1:05.319 | 11 | 7 | 1:05.480 | 7 | 
| 8. C.Перес | Force India | 9 | 1:05.975 | 6 | 8 | 1:05.435 | 8 | 8 | 1:05.605 | 7 | 
| 9. Э.Окон | Force India | 11 | 1:06.033 | 8 | 10 | 1:05.550 | 7 | 9 | 1:05.674 | 7 | 
| 10. К.Сайнс | Toro Rosso | 4 | 1:05.675 | 12 | 9 | 1:05.544 | 6 | 10 | 1:05.726 | 5 | 
| 11. Н.Хюлкенберг | Renault | 14 | 1:06.174 | 10 | 11 | 1:05.597 | 6 | |||
| 12. Ф.Алонсо | McLaren | 13 | 1:06.158 | 8 | 12 | 1:05.602 | 6 | |||
| 13. С.Вандорн | McLaren | 15 | 1:06.316 | 8 | 13 | 1:05.741 | 6 | |||
| 14. Д.Квят | Toro Rosso | 10 | 1:05.990 | 10 | 14 | 1:05.884 | 6 | |||
| 15. К.Магнуссен | Haas | 12 | 1:06.143 | 6 | 15 | - | 0 | |||
| 16. Д.Палмер | Renault | 16 | 1:06.345 | 10 | ||||||
| 17. Ф.Масса | Williams | 17 | 1:06.534 | 8 | ||||||
| 18. Л.Стролл | Williams | 18 | 1:06.608 | 11 | ||||||
| 19. М.Эриксон | Sauber | 19 | 1:06.857 | 12 | ||||||
| 20. П.Верляйн | Sauber | 20 | 1:07.011 | 11 | ||||||
09.07.2017
 2558
 2558    0
 0    Добавить в личный кабинет
 Добавить в личный кабинетАвтор: sportinfo.kz Источник: http://.f1news.ru Рубрика: Автоспорт Категория: Мировые Тематика: Другие
Теги: квалификация , Вальттери Боттас, Гран-при Австралии
Вернуться к списку материалов
Материалы по теме
Все материалы| Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 











