Нико Росберг выиграл квалификацию гран-при Венгрии
Квалификация несколько раз прерывалась из-за вылетов гонщиков.
Пилот "Мерседеса" немец Нико Росберг победил в квалификации 11-го этапа чемпионата Формулы-1 – Гран-при Венгрии.
Квалификация началась с опозданием из-за дождя и несколько раз прерывалась из-за вылетов гонщиков. В итоге лучшим стал Росберг, вторым – его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон, третьим – австралиец Дэниел Риккьярдо ("Ред Булл").
Гонка Гран-при Венгрии пройдет в воскресенье и начнется в 15:00 по киевскому времени.
Результаты квалификации гран-при Венгрии:
| Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | ||||||
| М | Время | Кр | М | Время | Кр | М | Время | Кр | ||
| 1. Н.Росберг | Mercedes | 1 | 1:33.302 | 11 | 2 | 1:22.806 | 10 | 1 | 1:19.965 | 8 |
| 2. Л.Хэмилтон | Mercedes | 2 | 1:34.210 | 11 | 10 | 1:24.836 | 10 | 2 | 1:20.108 | 7 |
| 3. Д.Риккардо | Red Bull | 12 | 1:39.968 | 10 | 3 | 1:23.234 | 10 | 3 | 1:20.280 | 7 |
| 4. М.Ферстаппен | Red Bull | 13 | 1:40.424 | 10 | 1 | 1:22.660 | 10 | 4 | 1:20.557 | 7 |
| 5. С.Феттель | Ferrari | 4 | 1:35.718 | 10 | 6 | 1:24.082 | 9 | 5 | 1:20.874 | 6 |
| 6. К.Сайнс | Toro Rosso | 6 | 1:36.115 | 10 | 9 | 1:24.734 | 10 | 6 | 1:21.131 | 8 |
| 7. Ф.Алонсо | McLaren | 3 | 1:35.165 | 10 | 4 | 1:23.816 | 10 | 7 | 1:21.211 | 8 |
| 8. Д.Баттон | McLaren | 10 | 1:37.983 | 8 | 7 | 1:24.456 | 10 | 9 | 1:21.597 | 7 |
| 9. Н.Хюлкенберг | Force India | 15 | 1:41.471 | 8 | 5 | 1:23.901 | 10 | 8 | 1:21.823 | 6 |
| 10. В.Боттас | Williams | 16 | 1:42.758 | 10 | 8 | 1:24.506 | 10 | 10 | 1:22.182 | 6 |
| 11. Р.Грожан | Haas | 5 | 1:35.906 | 9 | 11 | 1:24.941 | 9 | |||
| 12. Д.Квят | Toro Rosso | 7 | 1:36.714 | 11 | 12 | 1:25.301 | 10 | |||
| 13. С.Перес | Force India | 14 | 1:41.411 | 6 | 13 | 1:25.416 | 10 | |||
| 14. К.Райкконен | Ferrari | 8 | 1:36.853 | 11 | 14 | 1:25.435 | 9 | |||
| 15. Э.Гутьеррес | Haas | 11 | 1:38.959 | 9 | 15 | 1:26.189 | 9 | |||
| 16. Ф.Наср | Sauber | 9 | 1:37.772 | 11 | 16 | 1:27.063 | 10 | |||
| 17. Д.Палмер | Renault | 17 | 1:43.965 | 9 | ||||||
| 18. Ф.Масса | Williams | 18 | 1:43.999 | 7 | ||||||
| 19. К.Магнуссен | Renault | 19 | 1:44.543 | 9 | ||||||
| 20. М.Эриксон | Sauber | 20 | 1:46.984 | 5 | ||||||
| 21. П.Верляйн | Manor | 21 | 1:47.343 | 9 | ||||||
| 22. Р.Харьянто | Manor | 22 | 1:50.189 | 9 | ||||||
24.07.2016
Автор: sportinfo.kz Источник: http://.f1news.ru Рубрика: Автоспорт Категория: Мировые Тематика: Другие
Теги: Формула-1, Нико Росберг, Гран-при Венгрии
Вернуться к списку материалов




