Парус просушили, призы забрали
![]() |
21 июня завершился Чемпионат мира по парусным регатам, который проходил на Балхаше.
Несмотря на шторм в первый день и долгие переходы в дальнейшем, участники прошли на позитивной ноте большой дружной компанией.
В самом начале гонщики заявляли, что для них важна не сколько победа на чемпионате, сколько победа над самими собой.
Первая женская команда "Monella" ("Шалунья"), к сожалению, не заняла призовых мест, но вошла в пятёрку, что уже является победой!
На третьем этапе девушек даже перевернуло, и они провели целых 50 минут в воде до того, как их спасли. На следующий день весь лагерь дружной компанией помогал дамам восстановиться и уже через день "шалуньи" вышли на сто километровую гонку. И вот результат! Возможно, в этом им помогло пиво, которое им безвозмездно подарил Пивзавод №1, которым команда поделилась со всеми жаждущими, коих было много.
Результаты:
Зачетная группа: Группа "А" до 10 кв.м. | ||||||||||||||||||||
№ | Номер | Яхта | короткая гонка 2 | короткая гонка 3 | короткая гонка 4 | поход-ралли 1 | поход-ралли 2 | поход-ралли 3 | поход-ралли 4 | поход-ралли 5 | Очки | Место | ||||||||
на парусе | D=10 км, К.д.=0,50 | D=5 км, К.д.=0,5 | D=5 км, К.д.=0,50 | D=30 км, К.д.=0,7 | D=60 км, К.д.=1 | D=50 км, К.д.=0,9 | D=100 км, К.д.=1,40 | D=45 км, К.д.=0,9 | ||||||||||||
Старт 19.06.2014 11:41 | Старт 19.06.2014 14:02 | Старт 19.06.2014 15:00 | Старт 16.06.2014 10:10 | Старт 17.06.2014 9:10 | Старт 18.06.2014 9:10 | Старт 20.06.2014 5:10 | Старт 21.06.2014 9:10 | |||||||||||||
КВ 200% | КВ 200% | КВ 200% | КВ 16.06.2014 22:00:00 | КВ 17.06.2014 22:00:00 | КВ 18.06.2014 22:00:00 | КВ 21.06.2014 9:30:00 | КВ 21.06.2014 22:00:00 | |||||||||||||
Допущено 7 | Допущено 7 | Допущено 7 | ЕТкв=11,8333 | ЕТкв=12,8333 | ЕТкв=12,8333 | ЕТкв=28,3333 | ЕТкв=12,8333 | |||||||||||||
Допущено 7 | Допущено 7 | Допущено 7 | Допущено 7 | Допущено 7 | ||||||||||||||||
Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | |||||
1 | 9 | L&k | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 2 | 2,8 | 1 | 0,9 | 7,8 | 1 |
№ 19, s=10 | ||||||||||||||||||||
2 | А22 | Красавчик | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,4 | 2 | 2 | 2 | 1,8 | 1 | 1,4 | 3 | 2,7 | 12,3 | 2 |
№ 22, s=9,9 | ||||||||||||||||||||
3 | А6 | Свобода | 3 | 1,5 | 3 | 1,5 | 3 | 1,5 | 4 | 2,8 | dnf | 8 | 3 | 2,7 | 3 | 4,2 | 2 | 1,8 | 24 | 3 |
№ 6, s=9,9 | ||||||||||||||||||||
4 | ПР2 | Ой | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3,5 | dnf | 8 | dnf | 7,2 | 4 | 5,6 | 4 | 3,6 | 33,9 | 4 |
№ 15, s=10 | ||||||||||||||||||||
5 | KAZ 009 | Monella | dns | 4 | dns | 4 | dns | 4 | 7 | 4,9 | dnf | 8 | dnf | 7,2 | 5 | 7 | dnf | 7,2 | 46,3 | 5 |
№ 9, s=9,8 | ||||||||||||||||||||
6 | 32 | Ducky-17 [2] | dnf | 4 | dns | 4 | dnf | 4 | 3 | 2,1 | dnf | 8 | dnf | 7,2 | dns | 11,2 | dnf | 7,2 | 47,7 | 6 |
№ 32, s=10 | ||||||||||||||||||||
7 | 30 | Ducky-17 [1] | dnf | 4 | dns | 4 | dnf | 4 | 6 | 4,2 | dnf | 8 | dnf | 7,2 | dns | 11,2 | dnf | 7,2 | 49,8 | 7 |
(Ducky 17, , 30, s=10 |
Зачетная группа: Группа "А" до 13 кв.м. | ||||||||||||||||||||||
№ | Номер | Яхта | короткая гока 1 | короткая гонка 2 | короткая гонка 3 | короткая гонка 4 | поход-ралли 1 | поход-ралли 2 | поход-ралли 3 | поход-ралли 4 | поход-ралли 5 | Очки | Место | |||||||||
на парусе | D=10 км, К.д.=0,5 | D=10 км, К.д.=0,50 | D=5 км, К.д.=0,5 | D=5 км, К.д.=0,50 | D=30 км, К.д.=0,7 | D=60 км, К.д.=1 | D=50 км, К.д.=0,9 | D=100 км, К.д.=1,40 | D=45 км, К.д.=0,9 | |||||||||||||
Старт 15.06.2014 13:25 | Старт 19.06.2014 11:36 | Старт 19.06.2014 13:45 | Старт 19.06.2014 14:46 | Старт 16.06.2014 10:5 | Старт 17.06.2014 9:05 | Старт 18.06.2014 9:05 | Старт 20.06.2014 5:05 | Старт 21.06.2014 9:05 | ||||||||||||||
КВ 15.06.2014 14:55:00 | КВ 200% | КВ 200% | КВ 200% | КВ 16.06.2014 22:00:00 | КВ 17.06.2014 22:00:00 | КВ 18.06.2014 22:00:00 | КВ 21.06.2014 9:30:00 | КВ 21.06.2014 22:00:00 | ||||||||||||||
ЕТкв=1,5 | Допущено 9 | Допущено 9 | Допущено 9 | ЕТкв=11,9167 | ЕТкв=12,9167 | ЕТкв=12,9167 | ЕТкв=28,4167 | ЕТкв=12,9167 | ||||||||||||||
Допущено 9 | Допущено 9 | Допущено 9 | Допущено 9 | Допущено 9 | Допущено 9 | |||||||||||||||||
Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | |||||
1 | СП36 | Iceberg | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 1,4 | 1 | 0,9 | 6,9 | 1 |
№ 36, s=12,8 | ||||||||||||||||||||||
2 | М279 | Krocus | 3 | 1,5 | 3 | 1,5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,4 | 2 | 2 | 3 | 2,7 | 3 | 4,2 | 2 | 1,8 | 17,1 | 2 |
№ 5, s=13 | ||||||||||||||||||||||
3 | Мо75 | Трезвый | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1,5 | 3 | 1,5 | 3 | 2,1 | 3 | 3 | 2 | 1,8 | 2 | 2,8 | 3 | 2,7 | 17,4 | 3 |
№ 1, s=13 | ||||||||||||||||||||||
4 | ТС5 | Солнышко | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 3,6 | 5 | 7 | 4 | 3,6 | 29,7 | 4 |
№ 12, s=12,8 | ||||||||||||||||||||||
5 | KAZ 025 | Танго | 5 | 2,5 | 5 | 2,5 | 5 | 2,5 | 5 | 2,5 | 4 | 2,8 | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 4 | 5,6 | 7 | 6,3 | 34,2 | 5 |
№ 2, s=12,8 | ||||||||||||||||||||||
6 | KAZ 535 | Тигра | dns | 5 | dns | 5 | dns | 5 | dns | 5 | 8 | 5,6 | 6 | 6 | 6 | 5,4 | 6 | 8,4 | 5 | 4,5 | 49,9 | 6 |
№ 35, s=13 | ||||||||||||||||||||||
7 | KAZ 002 | Катрея | dns | 5 | dns | 5 | dns | 5 | dns | 5 | 7 | 4,9 | dnf | 10 | 7 | 6,3 | 7 | 9,8 | 6 | 5,4 | 56,4 | 7 |
№ 25, s=13 | ||||||||||||||||||||||
8 | СП138 | Северный Странник | dns | 5 | dns | 5 | dns | 5 | dns | 5 | dns | 7 | 7 | 7 | dnf | 8,1 | dnf | 14 | dnf | 9 | 65,1 | 8 |
№ 38, s=13 | ||||||||||||||||||||||
9 | KAZ 08 | Бриз | dns | 5 | dns | 5 | dns | 5 | dns | 5 | 6 | 4,2 | dnf | 10 | dnc | 9 | dns | 14 | dns | 9 | 66,2 | 9 |
№ 18, s=13 |
Зачетная группа: Группа "А" до 16 кв.м. | ||||||||||||||||||||
№ | Номер | Яхта | короткая гонка 2 | короткая гонка 3 | короткая гонка 4 | поход-ралли 1 | поход-ралли 2 | поход-ралли 3 | поход-ралли 4 | поход-ралли 5 | Очки | Место | ||||||||
на парусе | D=10 км, К.д.=0,50 | D=5 км, К.д.=0,5 | D=5 км, К.д.=0,50 | D=30 км, К.д.=0,7 | D=60 км, К.д.=1 | D=50 км, К.д.=0,9 | D=100 км, К.д.=1,40 | D=45 км, К.д.=0,9 | ||||||||||||
Старт 19.06.2014 11:31 | Старт 19.06.2014 13:50 | Старт 19.06.2014 14:55 | Старт 16.06.2014 10:00 | Старт 17.06.2014 9:00 | Старт 18.06.2014 9:00 | Старт 20.06.2014 5:00 | Старт 21.06.2014 9:00 | |||||||||||||
КВ 200% | КВ 200% | КВ 200% | КВ 16.06.2014 22:00:00 | КВ 17.06.2014 22:00:00 | КВ 18.06.2014 22:00:00 | КВ 21.06.2014 9:30:00 | КВ 21.06.2014 22:00:00 | |||||||||||||
Допущено 5 | Допущено 5 | Допущено 5 | ЕТкв=12 | ЕТкв=13 | ЕТкв=13 | ЕТкв=28,5 | ЕТкв=13 | |||||||||||||
Допущено 5 | Допущено 5 | Допущено 5 | Допущено 5 | Допущено 5 | ||||||||||||||||
Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | |||||
1 | KAZ 777 | Ginger | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,4 | 2 | 2 | 1 | 0,9 | 1 | 1,4 | 1 | 0,9 | 9,6 | 1 |
№ 27, s=15,4 | ||||||||||||||||||||
2 | ЛУ031 | Альпиро | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | dnf | 5,4 | 2 | 2,8 | 2 | 1,8 | 13,2 | 2 |
№ 31, s=15,3 | ||||||||||||||||||||
3 | 33 | Серый | 3 | 1,5 | 4 | 2 | 3 | 1,5 | 4 | 2,8 | 3 | 3 | 2 | 1,8 | 3 | 4,2 | 3 | 2,7 | 19,5 | 3 |
№ 33, s=15,4 | ||||||||||||||||||||
4 | Е50 | Авось-Аскан | 5 | 2,5 | 3 | 1,5 | 4 | 2 | 3 | 2,1 | 4 | 4 | 4 | 3,6 | 4 | 5,6 | 4 | 3,6 | 24,9 | 4 |
№ 50, s=15,6 | ||||||||||||||||||||
5 | 44 | Синий | 4 | 2 | dnf | 3 | 5 | 2,5 | 5 | 3,5 | dnf | 6 | 3 | 2,7 | 5 | 7 | 5 | 4,5 | 31,2 | 5 |
№ 44, s=15,4 |
Зачетная группа: Группа "А" свыше 16 кв.м. | ||||||||||||||||||||
№ | Номер | Яхта | короткая гонка 2 | короткая гонка 3 | короткая гонка 4 | поход-ралли 1 | поход-ралли 2 | поход-ралли 3 | поход-ралли 4 | поход-ралли 5 | Очки | Место | ||||||||
на парусе | D=10 км, К.д.=0,50 | D=5 км, К.д.=0,5 | D=5 км, К.д.=0,50 | D=30 км, К.д.=0,7 | D=60 км, К.д.=1 | D=50 км, К.д.=0,9 | D=100 км, К.д.=1,40 | D=45 км, К.д.=0,9 | ||||||||||||
Старт 19.06.2014 11:31 | Старт 19.06.2014 13:50 | Старт 19.06.2014 14:55 | Старт 16.06.2014 10:00 | Старт 17.06.2014 9:00 | Старт 18.06.2014 9:00 | Старт 20.06.2014 5:00 | Старт 21.06.2014 9:00 | |||||||||||||
КВ 200% | КВ 200% | КВ 200% | КВ 16.06.2014 22:00:00 | КВ 17.06.2014 22:00:00 | КВ 18.06.2014 22:00:00 | КВ 21.06.2014 9:30:00 | КВ 21.06.2014 22:00:00 | |||||||||||||
Допущено 6 | Допущено 6 | Допущено 6 | ЕТкв=12 | ЕТкв=13 | ЕТкв=13 | ЕТкв=28,5 | ЕТкв=13 | |||||||||||||
Допущено 6 | Допущено 6 | Допущено 6 | Допущено 6 | Допущено 6 | ||||||||||||||||
Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | |||||
1 | НК1 | Катран | 2 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,7 | 2 | 2 | 1 | 0,9 | 1 | 1,4 | 4 | 3,6 | 10,6 | 1 |
№ 24, 18) | ||||||||||||||||||||
2 | 2049 | Корсар | 1 | 0,5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,4 | 1 | 1 | 3 | 2,7 | 3 | 4,2 | 1 | 0,9 | 12,7 | 2 |
№ 20, 25,1) | ||||||||||||||||||||
3 | TL | Terra Libera | 5 | 2,5 | 3 | 1,5 | 4 | 2 | 6 | 4,2 | dnf | 7 | 2 | 1,8 | 2 | 2,8 | 3 | 2,7 | 24,5 | 3 |
№ 10, 18) | ||||||||||||||||||||
4 | KAZ 003 | Pacifica | 3 | 1,5 | 4 | 2 | dns | 3,5 | 3 | 2,1 | 3 | 3 | 4 | 3,6 | 4 | 5,6 | 5 | 4,5 | 25,8 | 4 |
№ 3, 29) | ||||||||||||||||||||
5 | KAZ 004 | Nataly | 4 | 2 | 5 | 2,5 | 3 | 1,5 | 4 | 2,8 | 4 | 4 | dnf | 6,3 | 6 | 8,4 | 2 | 1,8 | 29,3 | 5 |
№ 4, 17) | ||||||||||||||||||||
6 | KAZ 17 | Табигат | dns | 3,5 | dns | 3,5 | dns | 3,5 | 5 | 3,5 | dnf | 7 | 5 | 4,5 | 5 | 7 | 6 | 5,4 | 37,9 | 6 |
№ 17, 29) |
Зачетная группа: Группа "Б" до 13 кв.м | ||||||||||||||||||||
№ | Номер | Яхта | короткая гонка 2 | короткая гонка 3 | короткая гонка 4 | поход-ралли 1 | поход-ралли 2 | поход-ралли 3 | поход-ралли 4 | поход-ралли 5 | Очки | Место | ||||||||
на парусе | D=10 км, К.д.=0,50 | D=5 км, К.д.=0,5 | D=5 км, К.д.=0,50 | D=30 км, К.д.=0,7 | D=60 км, К.д.=1 | D=50 км, К.д.=0,9 | D=100 км, К.д.=1,40 | D=45 км, К.д.=0,9 | ||||||||||||
Старт 19.06.2014 11:41 | Старт 19.06.2014 14:02 | Старт 19.06.2014 15:00 | Старт 16.06.2014 10:10 | Старт 17.06.2014 9:10 | Старт 18.06.2014 9:10 | Старт 20.06.2014 5:10 | Старт 21.06.2014 9:10 | |||||||||||||
КВ 200% | КВ 200% | КВ 200% | КВ 16.06.2014 22:00:00 | КВ 17.06.2014 22:00:00 | КВ 18.06.2014 22:00:00 | КВ 21.06.2014 9:30:00 | КВ 21.06.2014 22:00:00 | |||||||||||||
Допущено 7 | Допущено 7 | Допущено 7 | ЕТкв=11,8333 | ЕТкв=12,8333 | ЕТкв=12,8333 | ЕТкв=28,3333 | ЕТкв=12,8333 | |||||||||||||
Допущено 7 | Допущено 7 | Допущено 7 | Допущено 7 | Допущено 7 | ||||||||||||||||
Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | |||||
1 | KAZ 007 | Batman | 3 | 1,5 | 3 | 1,5 | 4 | 2 | 4 | 2,8 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 2 | 2,8 | 2 | 1,8 | 14,3 | 1 |
№ 7, 13) | ||||||||||||||||||||
2 | Е16 | Йолка | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,7 | 4 | 4 | dnf | 7,2 | 1 | 1,4 | 1 | 0,9 | 15,7 | 2 |
№ 16, 10) | ||||||||||||||||||||
3 | М407 | М407 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,4 | 3 | 3 | 4 | 3,6 | 6 | 8,4 | 3 | 2,7 | 22,1 | 3 |
№ 26, 12,6) | ||||||||||||||||||||
4 | ТС21 | Забияка | 4 | 2 | 5 | 2,5 | 3 | 1,5 | 6 | 4,2 | dnf | 8 | 2 | 1,8 | 4 | 5,6 | 6 | 5,4 | 31 | 5 |
№ 21, 12,2) | ||||||||||||||||||||
5 | К1 | Сарма | 5 | 2,5 | 4 | 2 | 5 | 2,5 | 7 | 4,9 | dnf | 8 | 3 | 2,7 | 3 | 4,2 | 4 | 3,6 | 30,4 | 4 |
№ 11, 11,4) | ||||||||||||||||||||
6 | ТС1 | Бродяга | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3,5 | dnf | 8 | 5 | 4,5 | 5 | 7 | 5 | 4,5 | 36,5 | 6 |
№ 13, 12,5) | ||||||||||||||||||||
7 | Р3 | Flint | dns | 4 | dns | 4 | dns | 4 | 3 | 2,1 | 2 | 2 | dnf | 7,2 | dns | 11,2 | dns | 7,2 | 41,7 | 7 |
№ 23, 9,9) |
Зачетная группа: Группа "Б" выше 13 кв.м | ||||||||||||||||||||
№ | Номер | Яхта | короткая гонка 2 | короткая гонка 3 | короткая гонка 4 | поход-ралли 1 | поход-ралли 2 | поход-ралли 3 | поход-ралли 4 | поход-ралли 5 | Очки | Место | ||||||||
на парусе | D=10 км, К.д.=0,50 | D=5 км, К.д.=0,5 | D=5 км, К.д.=0,50 | D=30 км, К.д.=0,7 | D=60 км, К.д.=1 | D=50 км, К.д.=0,9 | D=100 км, К.д.=1,40 | D=45 км, К.д.=0,9 | ||||||||||||
Старт 19.06.2014 11:41 | Старт 19.06.2014 14:02 | Старт 19.06.2014 15:00 | Старт 16.06.2014 10:10 | Старт 17.06.2014 9:10 | Старт 18.06.2014 9:10 | Старт 20.06.2014 5:10 | Старт 21.06.2014 9:10 | |||||||||||||
КВ 200% | КВ 200% | КВ 200% | КВ 16.06.2014 22:00:00 | КВ 17.06.2014 22:00:00 | КВ 18.06.2014 22:00:00 | КВ 21.06.2014 9:30:00 | КВ 21.06.2014 22:00:00 | |||||||||||||
Допущено 4 | Допущено 4 | Допущено 4 | ЕТкв=11,8333 | ЕТкв=12,8333 | ЕТкв=12,8333 | ЕТкв=28,3333 | ЕТкв=12,8333 | |||||||||||||
Допущено 4 | Допущено 4 | Допущено 4 | Допущено 4 | Допущено 4 | ||||||||||||||||
Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | |||||
1 | Sibcat | Хануман | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 2 | 2,8 | 1 | 0,9 | 7,8 | 1 |
№ 28, 20,6) | ||||||||||||||||||||
2 | НС29 | Одиссей | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2,1 | 2 | 2 | 2 | 1,8 | 1 | 1,4 | 3 | 2,7 | 13 | 2 |
№ 29, 16) | ||||||||||||||||||||
3 | НС88 | Бурундук-Шатун | dnf | 2,5 | dnf | 2,5 | dnf | 2,5 | 2 | 1,4 | 3 | 3 | 3 | 2,7 | 3 | 4,2 | 2 | 1,8 | 20,6 | 3 |
№ 14, 14,6) | ||||||||||||||||||||
4 | б/н | Кощей | dns | 2,5 | dns | 2,5 | dns | 2,5 | 4 | 2,8 | dnf | 5 | dnc | 4,5 | dns | 7 | dns | 4,5 | 31,3 | 4 |
№ 8, 16) |
26.06.2014



Автор: Бекзада ИШЕКЕНОВА Рубрика: Водные виды Категория: Казахстанские Тематика: Водные
Теги: Регаты, Казахстан, Балхаш, Чемпионат, Мир, СНГ
Вернуться к списку материалов
comments powered by Disqus
Материалы по теме
Емельянов и Хайдаров завоевали золотую медаль...
Казахстанские гребцы Сергей Емельянов и Тимур...