Росберг выиграл квалификацию Гран-при Мексики
![]() |
Результаты квалификации Гран-при Мексики:
| Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | ||||||
| М | Время | Кр | М | Время | Кр | М | Время | Кр | ||
| 1. Н.Росберг | Mercedes | 1 | 1:20.436 | 10 | 3 | 1:20.053 | 5 | 1 | 1:19.480 | 8 |
| 2. Л.Хэмилтон | Mercedes | 3 | 1:20.808 | 7 | 1 | 1:19.829 | 7 | 2 | 1:19.668 | 8 |
| 3. С.Феттель | Ferrari | 2 | 1:20.503 | 6 | 2 | 1:20.045 | 4 | 3 | 1:19.850 | 8 |
| 4. Д.Квят | Red Bull | 5 | 1:20.826 | 8 | 5 | 1:20.490 | 5 | 4 | 1:20.398 | 8 |
| 5. Д.Риккардо | Red Bull | 9 | 1:21.166 | 7 | 8 | 1:20.783 | 9 | 5 | 1:20.399 | 7 |
| 6. В.Боттас | Williams | 4 | 1:20.817 | 10 | 4 | 1:20.458 | 8 | 6 | 1:20.448 | 8 |
| 7. Ф.Масса | Williams | 12 | 1:21.379 | 10 | 6 | 1:20.642 | 8 | 7 | 1:20.567 | 8 |
| 8. М.Ферстаппен | Toro Rosso | 8 | 1:20.995 | 11 | 9 | 1:20.894 | 10 | 8 | 1:20.710 | 7 |
| 9. С.Перес | Force India | 7 | 1:20.966 | 10 | 7 | 1:20.669 | 7 | 9 | 1:20.716 | 4 |
| 10. Н.Хюлкенберг | Force India | 11 | 1:21.315 | 9 | 10 | 1:20.935 | 7 | 10 | 1:20.788 | 4 |
| 11. К.Сайнс-мл. | Toro Rosso | 6 | 1:20.960 | 11 | 11 | 1:20.942 | 9 | |||
| 12. Р.Грожан | Lotus | 15 | 1:21.577 | 9 | 12 | 1:21.038 | 9 | |||
| 13. П.Мальдонадо | Lotus | 14 | 1:21.520 | 9 | 13 | 1:21.261 | 10 | |||
| 14. М.Эриксон | Sauber | 10 | 1:21.299 | 12 | 14 | 1:21.544 | 7 | |||
| 15. К.Райкконен | Ferrari | 13 | 1:21.422 | 8 | 15 | 1:22.494 | 5 | |||
| 16. Ф.Алонсо | McLaren | 16 | 1:21.779 | 10 | ||||||
| 17. Ф.Наср | Sauber | 17 | 1:21.788 | 12 | ||||||
| 18. А.Росси | Manor | 18 | 1:24.136 | 10 | ||||||
| 19. У.Стивенс | Manor | 19 | 1:24.386 | 9 | ||||||
| Д.Баттон | McLaren | 20 | Не выезжал | 0 | ||||||
01.11.2015
Автор: sportinfo.kz Источник: http://.f1news.ru Рубрика: Автоспорт Категория: Мировые Тематика: Другие
Теги: Льюис Хэмилтон, Себастьян Феттель, квалификация, Нико Росберг, Гран-при Мексики
Вернуться к списку материалов
Материалы по теме
Қазақстандық балуан Шұғыла Өмірбек жастар...
Отандасымыз 55 келіге дейінгі салмақта қарсылас...



