Положение в чемпионате : Личный зачет
| Пилот | Страна | Команда | Очки | |
| = | 1. С.Феттель |  | Scuderia Ferrari | 50 | 
| = | 2. Л.Хэмилтон |  | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 33 | 
|  | 3. В.Боттас |  | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 22 | 
|  | 4. Ф.Алонсо |  | McLaren F1 Team | 16 | 
|  | 5. К.Райкконен |  | Scuderia Ferrari | 15 | 
|  | 6. Н.Хюлкенберг |  | Renault Sport Formula 1 Team | 14 | 
|  | 7. Д.Риккардо |  | Aston Martin Red Bull Racing | 12 | 
|  | 8. П.Гасли |  | Red Bull Toro Rosso Honda | 12 | 
|  | 9. К.Магнуссен |  | Haas F1 Team | 10 | 
|  | 10. М.Ферстаппен |  | Aston Martin Red Bull Racing | 8 | 
|  | 11. С.Вандорн |  | McLaren F1 Team | 6 | 
|  | 12. М.Эриксон |  | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 2 | 
|  | 13. К.Сайнс |  | Renault Sport Formula 1 Team | 1 | 
|  | 14. Э.Окон |  | Sahara Force India F1 Team | 1 | 
| Команда | Мотор | Очки | |
| = | 1. Scuderia Ferrari | Ferrari | 65 | 
| = | 2. Mercedes AMG Petronas Motorsport | Mercedes | 55 | 
|  | 3. McLaren F1 Team | Renault | 22 | 
|  | 4. Aston Martin Red Bull Racing | Renault | 20 | 
| = | 5. Renault Sport Formula 1 Team | Renault | 15 | 
|  | 6. Red Bull Toro Rosso Honda | Honda | 12 | 
|  | 7. Haas F1 Team | Ferrari | 10 | 
|  | 8. Alfa Romeo Sauber F1 Team | Ferrari | 2 | 
|  | 9. Sahara Force India F1 Team | Mercedes | 1 | 


 
 
 
 









