В Астане прошёл «KAZAKHSTAN OPEN» по Киокушинкай-кан каратэ
![]() |
18-19 декабря 2015 года в спортивном комбинате «Даулет» города Астаны проходил международный турнир «KAZAKHSTAN OPEN» по Киокушинкай-кан каратэ среди детей, юношей, юниоров, девушек, женщин и мужчин при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, Акимата города Астаны и управления физической культуры и спорта города Астаны.
Участие в данном чемпионате приняли шесть регионов Российской федерации: Хабаровский край, Челябинская область, Свердловская область, Магнитогорская область, Самарская область и Воронежская область, двенадцать областей и два города Республиканского значения (Астана, Алматы, Алматинская, Мангистауская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Жамбылская, ВКО, Карагандинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская области и Южно – Казахстанская область).
Турнир свел на трех татами около 300 участников, которые бились за звание чемпиона международного турнира.
Турнир был поделен на два раздела: Кумитэ и Ката.
Стоить также отметить, почетным гостем данного турнира был – легенда мирового Киокушинкай-кан каратэ, Чемпион мира, десятикратный чемпион Европы по Киокушинкай-кан каратэ – сэнсэй Алехандро Нарварро (Черный пояс, III дан) Королевства Испания.
Судейство в разделе кумитэ возглавил Председатель судейской коллегии Республиканской национальной федерации Киокушинкай-кан каратэ (РНФКК) Зырянов Вадим Юрьевич (Черный пояс, III дан), главным судьей в разделе ката являлся – руководитель Алматинского городского филиала РНФКК, главный тренер РНФКК в разделе ката Тлеубаев Бауржан Беркембаевич (Черный пояс, IV дан).
Все спортсмены были награждены дипломами, медалями, кубками и памятными призами.
| Результаты Международного турнира " Kazakhstan Open " по Киокушинкай-кан каратэ | |||
| по Киокушинкай-кан каратэ в дисциплине " Ката" и " Кумитэ" | |||
| г. Астана, 19 декабря 2015 года. | |||
| № | Место | ФИО | Регион |
| 12-13 лет Ката | |||
| 1 | I | Агафонова Мария | Челябинская область, РФ |
| II | Мирошник Мария | Челябинская область, РФ | |
| III | Тынысбаева Анар | Астана | |
| 14-15 лет Ката | |||
| 2 | I | Мамаев Илья | Челябинская область, РФ |
| II | Галеев Асхат | Кокшетау | |
| III | Марасанов Евгений | Челябинская область, РФ | |
| 18 лет и старше Ката | |||
| 3 | I | Карменов Алишер | Астана |
| II | Ахметова Айна | Астана | |
| III | Конысова Калжан | Астана | |
| дети 8-9 лет до 25 кг | |||
| 4 | I | Зубарев Егор | г. Верхняя Пышма, Свердловская область, РФ |
| II | Шашматов Абилолла | Жезказган | |
| III | Шоканов Аснали | Астана | |
| дети 8-9 лет до 30 кг | |||
| 5 | I | Духов Сергей | Кокшетау |
| II | Ливенец Алексей | Карагандинская область | |
| III | Сагын Серикказы | Астана | |
| дети 8-9 лет до 35 кг | |||
| 6 | I | Султанмуратов Акрам | Астана |
| II | Далиев Нурмалим | Астана | |
| III | Усен Ергали | Астана | |
| дети 8-9 лет св 35 кг | |||
| 7 | I | Штерман Марк | Астана |
| II | Нурым Елназар | Астана | |
| III | Тажихан Еламан | Астана | |
| дети 10-11 лет до 30 кг | |||
| 8 | I | Максютов Руслан | Астана |
| II | Битуган Ерсултан | Астана | |
| III | Жанисов Диас | Астана | |
| дети 10-11 лет до 35 кг | |||
| 9 | I | Кенес Ержан | Астана |
| II | Рыбин Богдан | Астана | |
| III | Жетен Динмухамед | Астана | |
| дети 10-11 лет до 40 кг | |||
| 10 | I | Абдухалык Магжан | Астана |
| II | Акылжан Адилхан | Астана | |
| III | Аманов Айбек | Астана | |
| дети 10-11 лет св 40 кг | |||
| 11 | I | Досымов Алдияр | Астана |
| II | Митрофонов Данил | ВКО | |
| III | Стремелов Данил | Карагандинская область | |
| Юноши 12-13 лет до 35 кг | |||
| 12 | I | Рахметов Ерсайн | Астана |
| II | Тлеулес Ерасыл | Астана | |
| III | Асыгатов Ризабек | Астана | |
| Юноши 12-13 лет до 40 кг | |||
| 13 | I | Ахметов Альнур | Астана |
| II | Жангабылов Рахат | Астана | |
| III | Каримов Ислам | Астана | |
| Юноши 12-13 лет до 45 кг | |||
| 14 | I | Савицкий Константин | Челябинская область, РФ |
| II | Дробязко Астам | Астана | |
| III | Карахан Илиридин | Сатбаев | |
| Юноши 12-13 лет до 50 кг | |||
| 15 | I | Мыктыбек Нурасыл | Астана |
| II | Сураганбек Бекарыс | Астана | |
| III | Анарбек Саят | Астана | |
| Юноши 12-13 лет св 50 кг | |||
| 16 | I | Советов Медет | Астана |
| II | Таглимов Нуриден | Астана | |
| III | Ахмет Алмат | Жезказган | |
| Девочки 12-13 лет св 55 кг | |||
| 17 | I | Абрагимова Диана | Астана |
| II | Амангельдинова Аружан | Астана | |
| III | Тынысбаева Анар | Астана | |
| Юниорки 14-15 лет до 50 кг | |||
| 18 | I | Саутова Мадина | Астана |
| II | Тлепбаева Сандыгуль | Астана | |
| III | Цыбакина Анастасия | Самарская область, РФ | |
| Юниорки 14-15 лет св 50 кг | |||
| 19 | I | Сатубаева Арна | Астана |
| II | Тубекбаева Арайлым | Астана | |
| III | Ахметкалиева Томирис | Астана | |
| Юниоры 14-15 лет до 45 кг | |||
| 20 | I | Абай Баглан | Жезказган |
| II | Мударов Имран | Астана | |
| III | Есенгельдиев Оркен | Астана | |
| Юниоры 14-15 лет до 50 кг | |||
| 21 | I | Галеев Асхат | Акмолинская область |
| II | Беженарь Владимир | Самарская область, РФ | |
| III | Марасанов Евгений | Челябинская область, РФ | |
| Юниоры 14-15 лет до 55 кг | |||
| 22 | I | Шаханов Мухатр | Астана |
| II | Сабыров Амир | Астана | |
| III | Мукаев Куандык | Астана | |
| Юниоры 14-15 лет св 60 кг | |||
| 23 | I | Азим Санжар | Астана |
| II | Кази Оралхан | Сатбаев | |
| III | Каныбек Жомарт | Астана | |
| Девушки 16-17 до 55 кг | |||
| 24 | I | Исатай Жанерке | Астана |
| II | Погудина Кристина | Челябинская область, РФ | |
| III | Досмагамбетова Даяна | Астана | |
| Девушки 16-17 св 55 кг | |||
| 25 | I | Никонова Юлия | Челябинская область, РФ |
| II | Болат Аина | Акмолинская область | |
| III | Мухамеджарова Асем | Акмолинская область | |
| Юниоры 16-17 лет до 55 | |||
| 26 | I | Кенжегали Нурасыл | Астана |
| II | Жумабек Нурбакыт | Кызылорда | |
| III | Масленников Никита | Магнитогорская область, РФ | |
| Юниоры 16-17 лет до 60 | |||
| 27 | I | Мардонов Азамат | Астана |
| II | Куанышбай Сункар | Сатбаев | |
| III | Абилкасым Сералы | Сатбаев | |
| Юниоры 16-17 лет до 65 | |||
| 28 | I | Жанибеков Темирлан | Астана |
| II | Ержанов Мирас | Кокшетау | |
| III | Ларюшкин Андрей | Магнитогорская область, РФ | |
| Юниоры 16-17 лет св 65 кг | |||
| 29 | I | Пустовалов Игорь | г. Верхняя Пышма, Свердловская область, РФ |
| II | Саркыт Куандык | Сатбаев | |
| III | Манатбек Дархан | Астана | |
| Женщина 18 лет и старше св 60 | |||
| 30 | I | Сабырхан Алемгуль | Акмолинская область |
| II | Засорина Ксения | Хабаровский край, РФ | |
| III | Крупенько Валентина | Астана | |
| Мужчины 18 лет и старше до 75 | |||
| 31 | I | Курманбаев Берик | Акмолинская область |
| II | Карменов Алишер | Астана | |
| III | Нурлыханов Акылбек | Жезказган | |
| Мужчины 18 лет и старше св 75 | |||
| 32 | I | Алимусинов Данияр | Астана |
| II | Садвокасов Нурлыхан | Астана | |
| III | Поляков Илья | г. Верхняя Пышма, Свердловская область, РФ | |
21.12.2015
Автор: sportinfo.kz Рубрика: Смешанные единоборства Категория: Казахстанские Тематика: Другие
Теги: Алехандро Нарварро, киокушинкай-кан каратэ, Астана, Казахстан, Испания, Россия, спорт, каратэ
Вернуться к списку материалов





