Казахстан. Премьер-лига-2025 - турнирная таблица
Турнирная таблица
Команда | М | П | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Астана | 15 | 10 | 4 | 1 | 32-15 | 34 |
2 | Кайрат | 15 | 10 | 3 | 2 | 30-12 | 33 |
3 | Актобе | 15 | 9 | 2 | 4 | 24-12 | 29 |
4 | Тобол | 13 | 8 | 4 | 1 | 24-10 | 28 |
5 | Елимай | 14 | 7 | 3 | 4 | 18-12 | 24 |
6 | Окжетпес | 14 | 6 | 3 | 5 | 19-20 | 21 |
7 | Ордабасы | 13 | 5 | 4 | 4 | 14-12 | 19 |
8 | Кызылжар | 14 | 3 | 6 | 5 | 17-20 | 15 |
9 | Женис | 14 | 2 | 8 | 4 | 13-14 | 14 |
10 | Жетысу | 14 | 2 | 7 | 5 | 12-20 | 13 |
11 | Кайсар | 15 | 2 | 7 | 6 | 14-25 | 13 |
12 | Улытау | 14 | 3 | 3 | 8 | 9-20 | 12 |
13 | Туран | 14 | 3 | 2 | 9 | 12-20 | 11 |
14 | Атырау | 16 | 1 | 2 | 13 | 9-35 |
5 |