28 тур чемпионата Италии
![]() |
На этих выходныв итальянской Серии А будут сыграны поединки 28 тура.
В пятницу тур открыли "Ювентус" и "Милан". Туринцы вырвали победу на седьмой компенсированной минуте благодаря голу с пенальти. В субботу "Сампдория" на выезде обыграла "Дженоа" с минимальным счетом.
В воскресенье нас ждет личное противостояние команд, которые ведут борьбу за еврокубки – "Интера" и "Аталанты"
Пятница, 10 марта
Ювентус – Милан – 2:1
Суббота, 11 марта
Дженоа – Сампдория – 0:1
Воскресенье, 12 марта
17:30 Сассуоло – Болонья
20:00 Интер – Аталанта
20:00 Кьево – Эмполи
20:00 Наполи – Кротоне
20:00 Пескара – Удинезе
20:00 Фиорентина – Кальяри
Вторник, 14 марта
01:45 Лацио – Торино
Турнирная таблица чемпионата Италии:
М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1 | ЮВЕНТУС | 28 | 23 | 1 | 4 | 58-19 | 70 |
2 | РОМА | 27 | 19 | 2 | 6 | 58-25 | 59 |
3 | НАПОЛИ | 27 | 17 | 6 | 4 | 62-30 | 57 |
4 | ЛАЦИО | 27 | 16 | 5 | 6 | 47-29 | 53 |
5 | АТАЛАНТА | 27 | 16 | 4 | 7 | 42-26 | 52 |
6 | ИНТЕР | 27 | 16 | 3 | 8 | 46-28 | 51 |
7 | МИЛАН | 28 | 15 | 5 | 8 | 41-32 | 50 |
8 | ФИОРЕНТИНА | 27 | 11 | 9 | 7 | 44-37 | 42 |
9 | САМПДОРИЯ | 28 | 11 | 8 | 9 | 35-33 | 41 |
10 | ТОРИНО | 27 | 10 | 9 | 8 | 51-43 | 39 |
11 | КЬЕВО | 27 | 10 | 5 | 12 | 29-37 | 35 |
12 | САССУОЛО | 27 | 9 | 4 | 14 | 35-42 | 31 |
13 | КАЛЬЯРИ | 27 | 9 | 4 | 14 | 36-57 | 31 |
14 | УДИНЕЗЕ | 27 | 8 | 6 | 13 | 29-36 | 30 |
15 | ДЖЕНОА | 28 | 7 | 8 | 13 | 30-42 | 29 |
16 | БОЛОНЬЯ | 27 | 7 | 7 | 13 | 24-41 | 28 |
17 | ЭМПОЛИ | 27 | 5 | 7 | 15 | 15-39 | 22 |
18 | ПАЛЕРМО | 27 | 3 | 6 | 18 | 23-53 | 15 |
19 | КРОТОНЕ | 27 | 3 | 5 | 19 | 21-45 | 14 |
20 | ПЕСКАРА | 27 | 2 | 6 | 19 | 28-60 | 12 |
12.03.2017



Автор: sportinfo.kz Источник: http://sport.segodnya.ua Рубрика: Европейские чемпионаты Категория: Мировые Тематика: Футбол
Теги: футбол, чемпионат Италии
Вернуться к списку материалов