«МЮ» лишь в компенсированное время обыграл «Халл Сити»
![]() |
Победу манкунианцам принес гол Рэшфорда.
Футболисты "Манчестер Юнайтед" на выезде на последних минутах добились победы над "Халл Сити" в матче третьего тура чемпионата Англии.
Субботний матч в Кингстон-апон-Халле завершился победой "МЮ" со счетом 1:0. Единственный гол на второй компенсированной к основному времени матча минуте провел Маркус Рэшфорд.
| М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
| 1 | ЧЕЛСИ | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-2 | 9 |
| 2 | МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 |
| 3 | ЭВЕРТОН | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 |
| 4 | МАНЧЕСТЕР СИТИ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 6 |
| 5 | ХАЛЛ СИТИ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 |
| 6 | ТОТТЕНХЭМ | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | 5 |
| 7 | АРСЕНАЛ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | 4 |
| 8 | МИДЛСБРО | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 |
| 9 | ЛЕСТЕР | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 |
| 10 | ЛИВЕРПУЛЬ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | 4 |
| 11 | ВЕСТ БРОМВИЧ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 |
| 12 | ВЕСТ ХЭМ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 |
| 13 | СУОНСИ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 3 |
| 14 | БЕРНЛИ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 3 |
| 15 | САУТГЕМПТОН | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-4 | 2 |
| 16 | САНДЕРЛЕНД | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | 1 |
| 17 | КРИСТАЛ ПЭЛАС | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | 1 |
| 18 | УОТФОРД | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | 1 |
| 19 | БОРНМУТ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | 1 |
| 20 | СТОК СИТИ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | 1 |
28.08.2016
Автор: sportinfo.kz Источник: http://rsport.ru Рубрика: Европейские чемпионаты Категория: Мировые Тематика: Футбол
Теги: футбол, чемпионат Англии, Манчестер Юнайтед, Халл Сити
Вернуться к списку материалов
Материалы по теме
14.01.2026
Все материалы«Следи за базаром»: публичная перепалка Кожахмета...
Ждём, когда раскроются другие гнилые дела и...
Подписка на новости





